スプレッド比較
スプレッドとは
新聞やテレビ等の為替情報には1米ドル=85円45~47銭で取引を終了したでというような表記で流れています。この価格の広がり幅のことをスプレッド(spread)といいます。表示金額の一番高い値段が購入時の金額で、一番安い値段が売却時の金額です。このように株式とは違い為替取引は価格が一本値ではなく売値・買値の2つの金額が存在する2way方式のレートで表記されます。
現在はFXを取り扱っている業者は軒並み取引手数料を0円(昔は有料だった)にしていますので、取引手数料での業者比較というのが出来なくなってきました。FX会社はレートの幅(スプレッド)内に手数料を組み込んでレートを表記していますので、業者比較の際にはスプレッドを比べることをおすすめします。
| 証券会社名 | 日付 | ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | 扱い |
| FX DMM | 9/24 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 原則固定 |
| FXブロードネット | 11/1 | 0.5~0.9 | 0.9~2.3 | 4.7~4.9 | 3.6 | 目安 |
| くりっく証券 | 10/5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2 | 原則固定 |
| JFX | 10/30 | 0~1 | 0~4 | 1~4 | 2~5 | 目安 |
| mj-ネット | 10/30 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 原則固定 |
| サイバーエージェント | 10/29 | 0.9~1.8 | 1.8~2.8 | 3.0~5.8 | 2~3.8 | 目安 |
| みんなのFX | 10/11 | 0.6~1.0 | 1.3~1.8 | 1.8~2.2 | 1.9~2.5 | 目安 |
| フォーランドフォレックス | 10/28 | 1 | 3 | 6 | 5 | 目安 |
| 外為オンライン | 11/1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 目安 |
| 121証券 | 10/30 | 1~3 | 2~4 | 4~8 | 4~6 | 原則固定 |
| マネーパートナーズ | 10/30 | 1.4 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 原則固定 |
| 楽天証券 | 8/12 | 1.9 | 4.0 | 6.5 | 3.9 | 目安 |
| セントラル短資 | 107 | 2 | 3 | 4 | 3 | 目安 |
| マネックスFX | 10/30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 目安 |
| NTTスマートトレード | 10/30 | 2 | 5 | 8 | 6 | 原則固定 |
| ひまわり証券 | 9/29 | 2 | 3 | 6 | 4 | 目安 |
| FXプライム | 10/30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 完全固定 |
| 価格FX | 10/30 | 3.0 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 目安 |
※著しい流動性の低下、及び、相場急変時においてはスプレッドが拡大することがあります。
ランキング
| DMM.com証券のFXのスプレッドは業界内最狭水準で取引可能です。さらにもっとスプレッドがお得になるキャンペーンを度々行っていますので、より取引が有利に行えます。使いやすい取引システム、お預かりしている預託金は全額信託保全を行っております。 | ||
| FXブロードネットは業界最高水準の低スプレッド設定、米ドル/円 0.5~0.8銭。少額取引1000通貨にも対応しています。またスワップポイントもどの通貨でも最高水準を提供しています。17種類ものテクニカル指標を搭載した取引ツールも人気です。通貨ペアは24種類に対応。 | ||
| ネット証券のクリック証券は原則固定と約定率99.8%のスプレッドを提供しており、お客様の取引に最大限の貢献をしています。公正な評価の第三者機関による調査でも非常に高い評価を受けています。また長期保有される方にも満足して頂けるようスワップポイントも業界最高水準です。 | ||
| 外為オンラインのFXは最高水準のスプレッドをご提供しており(ドル/円1銭原則固定等)、優位にお取引をして頂けます。またスワップ金利も最高水準をご提供、リスク管理に応じて選べる2つのコースがあります。 | ||
| JFXなら次世代システムのマトリックストレーダーが使えます。マトリックストレーダーの特徴として、約定能力99.9%、約定スピード0.035秒、米ドル/円スプレッド0~1銭と驚異の低スプレッド、iアプリ、Sアプリ、さらにiPhoneアプリにも対応しており24時間リアルタイムレートでFX取引OK。 | ||
FX DMM
FXブロードネット
クリック証券
外為オンライン
JFX